<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Revolución Industrial &#187; pizarro</title>
	<atom:link href="http://larevolucionindustrial.es/tag/pizarro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://larevolucionindustrial.es</link>
	<description>El blog de Pepino</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 10:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El debate Solbes-Pizarro</title>
		<link>http://larevolucionindustrial.es/2008/02/22/el-debate-solbes-pizarro/</link>
		<comments>http://larevolucionindustrial.es/2008/02/22/el-debate-solbes-pizarro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepino</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[solbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevolucionindustrial.es/2008/02/22/el-debate-solbes-pizarro/</guid>
		<description><![CDATA[Sólo un breve apunte al debate Solbes-Pizarro. El ex-presidente de Endesa ha inaugurado su turno de palabra diciendo que España va mal. Señor Pizarro, yo no sé si España va bien o mal (aunque muy mal me creo que no), pero lo que sí puedo decirle es que sé de uno que marcha de puta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo un breve apunte <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Pizarro/Ahorrariamos/pagaramos/terroristas/7C/Solbes/Usted/quiere/privatizar/pensiones/elpepueco/20080221elpepueco_18/Tes" target="_blank">al debate Solbes-Pizarro</a>. El <a href="http://larevolucionindustrial.es/2008/01/22/un-rico-para-dominarlos-a-todos/" target="_blank">ex-presidente de Endesa</a> ha inaugurado su turno de palabra diciendo que España va mal. Señor Pizarro, yo no sé si España va bien o mal (aunque muy mal <em>me creo</em> que no), pero lo que sí puedo decirle es que <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Endesa/pago/indemnizaciones/22/millones/Pizarro/otros/ejecutivos/salientes/elpepueco/20080221elpepueco_7/Tes" target="_blank">sé de uno que marcha de puta madre</a>.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://larevolucionindustrial.es/wp-content/uploads/2008/02/cara_cara_solbes_pizarro.jpg" alt="Cara a cara Solbes-Pizarro" height="248" width="613" /></p>
<p><strong>Foto</strong>: <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Pizarro/Ahorrariamos/pagaramos/terroristas/7C/Solbes/Usted/quiere/privatizar/pensiones/elpepueco/20080221elpepueco_18/Tes" target="_blank">ELPAÍS.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://larevolucionindustrial.es/2008/02/22/el-debate-solbes-pizarro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rico para dominarlos a todos</title>
		<link>http://larevolucionindustrial.es/2008/01/22/un-rico-para-dominarlos-a-todos/</link>
		<comments>http://larevolucionindustrial.es/2008/01/22/un-rico-para-dominarlos-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepino</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[barreda]]></category>
		<category><![CDATA[pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larevolucionindustrial.es/2008/01/22/un-rico-para-dominarlos-a-todos/</guid>
		<description><![CDATA[La nueva super estrella del PP y ex-presidente de la eléctrica Endesa, Manuel Pizarro, se subió el sueldo un 44% en 2005 y un 43% en 2006. De hecho, el dinero que se embolsó en el 2006 fue aproximadamente de 3.6 millones de euros, es decir, casi el triple que entre el presidente del gobierno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva super estrella del PP y ex-presidente de la eléctrica Endesa, <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/15/espana/1200387081.html" target="_blank">Manuel Pizarro</a>, se subió el sueldo un 44% en 2005 y un 43% en 2006. De hecho, el dinero que se embolsó en el 2006 fue aproximadamente de 3.6 millones de euros, es decir, casi el triple que entre el presidente del gobierno, los dos vicepresidentes y los catorce ministros juntos. Aparte, está la indemnización por su cese (dicen que de unos doce millones de euros), y la venta de sus acciones de Endesa (otros cuatro más para la buchaca).</p>
<p>Hace poco, el presidente castellano manchego José María Barreda, <a href="http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-12-2007/abc/Nacional/barreda-se-subira-el-sueldo-el-proximo-a%C3%B1o-mas-de-50000-euros-segun-denuncia-el-pp_1641462876413.html" target="_blank">se subía un 75% la nómina a costa de sus paisanos</a>. Ésta es la prueba de que en todas partes cuecen habas.</p>
<p>Supongo que ahora muchos diréis que no es lo mismo porque Pizarro pertenece al sector privado y es libre de hacer lo que le de la gana en su empresa. Y evidentemente no es lo mismo. Lo de Barreda es muy grave, que no quepa duda, y el que diga lo contrario es que no es rojo, sino imbécil. Pero, que nos vayan a colocar como responsable de economía a un multimillonario, al más puro estilo <a href="http://www.fundef.org/Boyer.htm" target="_blank">Boyer</a>, haciéndonos creer que lo hace <a href="http://actualidad.terra.es/articulo/pizarro_espana_fin_mismo_luchar_2193782.htm" target="_blank">por su amor hacia la patria</a> y que aún haya gente que sea tan simple para creérselo y <a href="http://www.20minutos.es/noticia/335980/0/aguirre/pizarro/gallardon/" target="_blank">aclamarlo</a> como si del fichaje de Beckham se tratara&#8230; eso amigos míos, es mucho peor.</p>
<p>Y mientras, Pepino mirando el mercadillo en busca de un <a href="http://www.hoyinversion.com/reportajes-vivienda/vida-minipiso_200709131839.html" target="_blank">minipiso</a> de 30m2.</p>
<p>El artículo original sobre el sueldo del ex-presidente de Endesa fue publicado ayer en El País (papel). Podéis <a href="http://larevolucionindustrial.es/wp-content/uploads/2008/01/pizarro.pdf" title="Artículo sueldo de Pizarro">descargarlo en pdf</a>.</p>
<p><strong>P.D. </strong>Estos rojos de El País van y ponen debajo del artículo la foto de un niño pobre para que odiemos más (si cabe) a Manuel Pizarro. Joder, pues funciona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://larevolucionindustrial.es/2008/01/22/un-rico-para-dominarlos-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

